The following is a state by state breakdown of salary for registered nurses, licensed practical nurses, and nursing aides as made available by bls.gov:
(Updates 2/18/2016 with statistics from 5/2014)
Registered Nurse
| STATE | SALARY |
|---|---|
| Alaska | $85,740 |
| Arizona | $71,300 |
| Arkansas | $56,480 |
| California | $98,400 |
| Colorado | $69,600 |
| Connecticut | $76,370 |
| Delaware | $70,160 |
| DC | $80,040 |
| Florida | $62,720 |
| Georgia | $62,350 |
| Hawaii | $88,230 |
| Idaho | $60,320 |
| Illinois | $68,030 |
| Indiana | $58,900 |
| Iowa | $54,020 |
| Kansas | $56,800 |
| Kentucky | $57,980 |
| Louisiana | $60,230 |
| Maine | $63,320 |
| Maryland | $72,210 |
| Massachusetts | $85,770 |
| Michigan | $67,180 |
| Minnesota | $71,450 |
| Mississippi | $56,560 |
| Missouri | $58,040 |
| STATE | SALARY |
|---|---|
| Nebraska | $57,550 |
| Nevada | $80,240 |
| New Hampshire | $65,790 |
| New Jersey | $78,330 |
| New Mexico | $65,790 |
| New York | $77,110 |
| North Carolina | $60,030 |
| North Dakota | $58,120 |
| Ohio | $62,490 |
| Oklahoma | $57,830 |
| Oregon | $82,940 |
| Pennsylvania | $66,570 |
| Rhode Island | $75,510 |
| South Carolina | $59,670 |
| South Dakota | $53,970 |
| Tennessee | $57,030 |
| Texas | $68,590 |
| Utah | $61,100 |
| Vermont | $64,320 |
| Virginia | $63,880 |
| Washington | $78,540 |
| West Virginia | $56,390 |
| Wisconsin | $65,590 |
| Wyoming | $60,790 |
| Average | $69,790 |
Licensed Practical Nurse
| STATE | SALARY |
|---|---|
| Alabama | $35,570 |
| Alaska | $54,380 |
| Arizona | $50,760 |
| Arkansas | $36,040 |
| California | $51,700 |
| Colorado | $46,780 |
| Connecticut | $55,170 |
| Delaware | $47,700 |
| DC | $52,680 |
| Florida | $41,540 |
| Georgia | $38,010 |
| Hawaii | $46,520 |
| Idaho | $39,430 |
| Illinois | $44,870 |
| Indiana | $40,580 |
| Iowa | $38,750 |
| Kansas | $39,460 |
| Kentucky | $38,090 |
| Louisiana | $37,810 |
| Maine | $41,750 |
| Maryland | $50,440 |
| Massachusetts | $53,820 |
| Michigan | $44,310 |
| Minnesota | $42,000 |
| Mississippi | $36,400 |
| Missouri | $37,660 |
| STATE | SALARY |
|---|---|
| Montana | $38,760 |
| Nebraska | $38,760 |
| Nevada | $52,760 |
| New Hampshire | $47,590 |
| New Jersey | $52,950 |
| New Mexico | $46,360 |
| New York | $45,660 |
| North Carolina | $41,730 |
| North Dakota | $39,790 |
| Ohio | $40,790 |
| Oklahoma | $38,320 |
| Oregon | $48,550 |
| Pennsylvania | $43,550 |
| Rhode Island | $52,110 |
| South Carolina | $39,070 |
| South Dakota | $35,210 |
| Tennessee | $36,420 |
| Texas | $44,880 |
| Utah | $43,080 |
| Vermont | $44,420 |
| Virginia | $40,500 |
| Washington | $49,220 |
| West Virginia | $35,020 |
| Wisconsin | $42,820 |
| Wyoming | $43,300 |
| Average | $43,420 |
Nursing Assistants
| STATE | SALARY |
|---|---|
| Alabama | $22,000 |
| Alaska | $37,180 |
| Arizona | $28,150 |
| Arkansas | $21,400 |
| California | $30,020 |
| Colorado | $28,610 |
| Connecticut | $31,940 |
| Delaware | $27,950 |
| DC | $30,940 |
| Florida | $24,110 |
| Georgia | $22,290 |
| Hawaii | $30,480 |
| Idaho | $22,830 |
| Illinois | $25,260 |
| Indiana | $23,710 |
| Iowa | $25,270 |
| Kansas | $23,300 |
| Kentucky | $23,620 |
| Louisiana | $20,600 |
| Maine | $24,720 |
| Maryland | $28,740 |
| Massachusetts | $30,160 |
| Michigan | $27,610 |
| Minnesota | $27,800 |
| Mississippi | $20,840 |
| Missouri | $23,100 |
| STATE | SALARY |
|---|---|
| Montana | $24,900 |
| Nebraska | $24,750 |
| Nevada | $33,000 |
| New Hampshire | $29,170 |
| New Jersey | $28,190 |
| New Mexico | $26,790 |
| New York | $32,470 |
| North Carolina | $22,650 |
| North Dakota | $28,860 |
| Ohio | $24,730 |
| Oklahoma | $22,140 |
| Oregon | $28,710 |
| Pennsylvania | $28,110 |
| Rhode Island | $28,390 |
| South Carolina | $23,140 |
| South Dakota | $23,130 |
| Tennessee | $22,830 |
| Texas | $23,960 |
| Utah | $23,760 |
| Vermont | $26,700 |
| Virginia | $24,160 |
| Washington | $29,250 |
| West Virginia | $23,080 |
| Wisconsin | $26,850 |
| Wyoming | $27,900 |
| Average | $26,250 |
